| shashank.doddamani1998@gmail.com |
Leading Manufacturers and Wholesaler of Clean Energy Sawdust Heating Pellet, Clean-Burning Sawdust Fuel Pellet, Compressed Sawdust Power Pellet, Eco-Friendly Sawdust Energy Pellet, High Calorific Sawdust Biofuel Pellet, High-Density Sawdust Fuel Pellet, Industrial Grade Sawdust Pellet, Low-Ash Sawdust Heating Pellet, Premium Sawdust Biomass Pellet and Sustainable Sawdust Biofuel Pellet from Kalaburagi.
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Type | Heating Pellet |
| Material | 100% Natural Sawdust |
| Diameter | 6 Mm To 8 Mm |
| Length | 10 Mm To 35 Mm |
| Moisture Content | Less Than 8% |
| Ash Content | 0.8% To 1.5% |
| Calorific Value | 3800 To 4400 Kcal Per Kg |
| Sulphur Content | Less Than 0.05% |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Diameter | 6 Mm To 8 Mm |
| Length | 10 Mm To 35 Mm |
| Moisture Content | Less Than 8% |
| Ash Content | 0.8% To 1.5% |
| Calorific Value | 3800 To 4400 Kcal Per Kg |
| Bulk Density | 600 Kg To 700 Kg Per Cubic Meter |
| Raw Material Used | 100% Natural Sawdust |
| Mechanical Durability | Above 95% |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Diameter | 6 Mm To 8 Mm |
| Length | 10 Mm To 35 Mm |
| Ash Content | 0.8% To 1.5% |
| Calorific Value | 3800 To 4400 Kcal Per Kg |
| Bulk Density | 600 Kg To 700 Kg Per Cubic Meter |
| Mechanical Durability | Above 95% |
| Sulphur Content | Less Than 0.05% |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Type | Energy Pellet |
| Material | 100% Natural Sawdust |
| Diameter | 6 Mm To 8 Mm |
| Length | 10 Mm To 35 Mm |
| Moisture Content | Less Than 8% |
| Ash Content | 0.8% To 1.5% |
| Calorific Value | 3800 To 4400 Kcal Per Kg |
| Raw Material Used | 100% Natural Sawdust |
| Sulphur Content | Less Than 0.05% |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Type | Biofuel Pellet |
| Material | 100% Natural Sawdust |
| Diameter | 6 Mm To 8 Mm |
| Length | 10 Mm To 35 Mm |
| Moisture Content | Less Than 8% |
| Calorific Value | 3800 To 4400 Kcal Per Kg |
| Mechanical Durability | Above 95% |
| Sulphur Content | Less Than 0.05% |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Type | Pellets |
| Material | Sawdust |
| Color | Brown |
| Packaging Type | Bags |
| Diameter | 6 To 8 mm |
| Shape | Cylindrical |
| Moisture Content | Low |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Type | Sawdust Pellet |
| Diameter | 6 Mm To 8 Mm |
| Moisture Content | Less Than 8% |
| Calorific Value | 3800 To 4400 Kcal Per Kg |
| Raw Material Used | 100% Natural Sawdust |
| Mechanical Durability | Above 95% |
| Sulphur Content | Less Than 0.05% |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Type | Heating Pellet |
| Material | Sawdust |
| Diameter | 6 Mm To 8 Mm |
| Length | 10 Mm To 35 Mm |
| Moisture Content | Less Than 8% |
| Calorific Value | 3800 To 4400 Kcal Per Kg |
| Mechanical Durability | Above 95% |
| Sulphur Content | Less Than 0.05% |
| Business Type | Manufacturer |
| Type | Biomass Pellet |
| Material | Sawdust |
| Diameter | 6 Mm To 8 Mm |
| Moisture Content | Less Than 8% |
| Calorific Value | 3800 To 4400 Kcal/kg |
| Bulk Density | 600 Kg To 700 Kg/cubic Meter |
| Mechanical Durability | Above 95% |
| Sulphur Content | Less Than 0.05% |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Type | Pellet |
| Material | Sawdust |
| Diameter | 6 Mm To 8 Mm |
| Length | 10 Mm To 35 Mm |
| Moisture Content | Less Than 8% |
| Calorific Value | 3800 To 4400 Kcal/kg |
| Sulphur Content | Less Than 0.05% |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.